New Page 1

              

Menu:

 

 

 

 

 HOME

 » SERIAL
 O serialu
 Aktorzy
 Bohaterowie
 International
 Sliders w Polsce
 Oglądalność

 Zegar i Tunel
 Książki i Komiksy
 
Płyty DVD
 Kasety VHS
 Teksty

 » ODCINKI
 Sezon 1
 Sezon 2
 Sezon 3
 Sezon 4
 Sezon 5
 Sezon 6 PL
 Season 6 ENG

 » GALERIA
 Tapety
 Fotki
 Avatary
 

 » DOWNLOAD
 Napisy
 
 Czołówka
 Pliki Video
 Muzyka
 Inne Pliki

 » STRONA
 Redakcja
 Kontakt   
 Archiwum
 Linki

POWRÓT
Sezon 1     Sezon 2    Sezon 3    Sezon 4

 

INFORMACJE OGÓLNE

W latach 1997-1998 stacja RTL7 (dziś TVN7) emitowała w soboty serial "Sliders". Była to pierwsza emisja tego serialu w Polsce. RTL7 zachowało oryginalny angielski tytuł serialu. Pokazano cztery sezony.  Zaprezentowane wyniki oglądalności dotyczą tylko emisji premierowej, nie uwzględniamy powtórek. W przypadku sezonu pierwszego, drugiego i czwartego, stacja RTL7 ustaliła własną kolejność emisji, inną niż w USA. Odcinki z sezonu trzeciego były emitowane w kolejności identycznej jak  w USA.

RTL7 było popularną stacją komercyjną w Polsce. Jej udział w całym rynku telewizyjnym był średni, w roku 1997 wynosił 2,61%, natomiast w roku 1998 wzrósł do 3,40%. Dla porównania udział TVP1 wynosi około 25%.

Średnia liczba osób, które oglądały odcinki "Sliders" na RTL7 wynosiła 338 701 widzów, z kolei średni udział wynosił 4,82%.

Najwięcej widzów obejrzało odcinek  3x04 The Guardian (850 334 osób), najmniej z kolei odcinek 2x11 The Yound and the Relentless (93 208).

 

WYNIKI OGLĄDALNOŚCI

Poniższej zamieszczamy wyniki oglądalności z uwzględnieniem wszystkich odcinków  wyemitowanych na RTL7.

Kolorem zielonym oznaczono odcinek o największej liczbie widzów w danym sezonie.
Kolorem czerwonym oznaczono odcinek o najmniejszej liczbie widzów w danym sezonie.

Wskaźniki zawarte w tabeli:

AMR - czyli liczba widzów. Jest to najważniejszy współczynnik. Określa liczbę osób oglądających dany program w telewizji; jest liczony na podstawie wszystkich minut programu.

AMR% - czyli wielkość widowni danego programu. Określa liczbę osób oglądających dany program w telewizji, w stosunku do ludności kraju. Czyli w przypadku Polski jest to AMR dzielone przez 40 milionów Polaków, wyrażone w procentach.

SHR% - czyli udział w widowni telewizyjnej. Określa procentowy udział stacji w porównaniu do innych stacji w tym samym czasie.

Sezon 1

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
1x01 Pilot, Part I  08-03-1997 14:59 - 15:44 222 455 0,62% 3,64%

1x02 Pilot, Part II  15-03-1997 14:59 - 15:48 338 262 0,94% 4,27%
1x03 Fever  22-03-1997 15:04 - 15:49 257 515 0,72% 3,57%

1x04 Last Days  29-03-1997 13:53 - 14:37 315 038 0,88% 3,65%

1x05 Prince of Wails  12-04-1997 15:04 - 15:47 314 439 0,87% 4,13%

1x06 Summer of Love   05-04-1997  15:05 - 15:48 264 374 0,74% 3,54%

1x07 Eggheads  19-04-1997 15:04 - 15:49 222 700 0,62% 3,19%

1x08 The Weaker Sex  26-04-1997 15:08 - 15:52 184 809 0,51% 3,14%

1x09 The King is Back  03-05-1997 15:04 - 15:49 332 462 0,92% 4,02%

1x10 Luck of the Draw  10-05-1997 15:05 - 15:51 282 825 0,79% 5,84%

ŚREDNIA     274 023 0,76% 3,86%

Sezon 2

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
2x01 Into the Mystic  17-05-1997 15:08 - 15:53 356 835 0,99% 8,07%

2x02 Love Gods  24-05-1997 15:05 - 15:49 258 260 0,72% 4,32%

2x03 Gillian of the Spirits  31-05-1997 15:07 - 15:49 280 982 0,78% 3,84%

2x04 The Good, the...  07-06-1997 15:11 - 15:55 295 403 0,82% 6,26%

2x05 El Sid  14-06-1997 15:09 - 15:52 146 675 0,41% 2,73%

2x06 Time Again and...  21-06-1997 15:11 - 15:54 231 813 0,64% 4,30%

2x07 In Dino Veritas  28-06-1997 15:05 - 15:48 222 044 0,62% 4,25%

2x08 Post-Traumatic...  05-07-1997 15:30 - 16:16 317 875 0,88% 5,12%

2x09 Obsession  12-07-1997 15:34 - 16:19 209 055 0,58% 3,48%

2x10 Greatfellas  19-07-1997 15:38 - 16:22 204 051 0,57% 2,47%

2x11 The Young and...   26-07-1997  15:33 - 16:19 93 208 0,26% 1,45%

2x12 Invasion  09-08-1997 15:33 - 16:16 259 561 0,72% 5,64%

2x13 As Time Goes By  02-08-1997 15:29 - 16:15 247 418 0,69% 4,22%
ŚREDNIA     240 270 0,67% 4,12%
Sezon 3

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
3x01 Rules of the Game  29-11-1997 15:25 - 16:12 585 121 1,61% 6,94%

3x02 Double Cross  06-12-1997 15:23 - 16:10 447 552 1,23% 5,64%

3x03 Electric Twister...  13-12-1997 15:25 - 16:13 722 396 1,99% 8,50%

3x04 The Guardian  20-12-1997 15:27 - 16:13 850 334 2,34% 11,10%

3x05 The Dream Masters  27-12-1997 15:25 - 16:10 503 814 1,39% 4,79%

3x06 Desert Storm  03-01-1998 15:25 - 16:09 487 795 1,34% 5,51%

3x07 Dragonslide   10-01-1998  15:29 - 16:12 450 813 1,24% 5,11%

3x08 The Fire Within  17-01-1998 15:26 - 16:13 670 641 1,85% 7,53%

3x09 The Prince of...  24-01-1998 15:25 - 16:12 512 915 1,41% 5,49%

3x10 Dead Man Sliding  31-01-1998 15:25 - 16:12 593 049 1,63% 7,32%

3x11 State of the A.R.T.  07-02-1998 15:24 - 16:11 379 382 1,04% 4,38%

3x12 Season's...  14-02-1998 15:24 - 16:12 536 505 1,48% 6,28%

3x13 Murder Most Foul  21-02-1998 15:23 - 16:10 405 435 1,12% 6,38%

3x14 Slide Like An...  28-02-1998 15:24 - 16:11 589 409 1,62% 7,18%

3x15 Paradise Lost  07-03-1998 15:25 - 16:12 616 359 1,70% 7,50%

3x16 The Exodus, Part I  14-03-1998 15:25 - 16:11 496 228 1,37% 5,93%

3x17 The Exodus, Part II   21-03-1998  15:30 - 16:17 562 700 1,55% 6,58%

3x18 Sole Survivors   28-03-1998  15:27 - 16:14 444 458 1,22% 6,72%

3x19 The Breeder  04-04-1998 15:27 - 16:14 385 297 1,06% 6,68%

3x20 The Last of Eden  11-04-1998 15:31 - 16:19 340 249 0,93% 4,21%

3x21 The Other Slide...   18-04-1998  15:27 - 16:13 585 943 1,61% 9,37%

3x22 Slither  25-04-1998 15:32 - 16:18 219 096 0,60% 4,64%

3x23 Dinoslide   02-05-1998  15:31 - 16:18 342 393 0,94% 6,27%

3x24 Stoker   09-05-1998  15:36 - 16:23 244 644 0,67% 5,42%

3x25 This Slide of...   16-05-1998  15:29 - 16:17 502 873 1,38% 8,26%
ŚREDNIA     498 813 1,37% 6,51%

Sezon 4

Tytuł odcinka:

Data: Godzina: AMR AMR% SHR%
4x01 Genesis  23-05-1998 15:30 - 16:18 678 782 1,86% 9,96%

4x02 Prophets and Loss  30-05-1998 15:31 - 16:19 369 565 1,01% 7,22%

4x03 Common Ground  06-06-1998 15:25 - 16:12 223 853 0,61% 3,90%

4x04 Virtual Slide  13-06-1998 15:28 - 16:15 379 860 1,04% 4,73%

4x05 World Killer  20-06-1998 15:34 - 16:21 362 291 0,99% 5,26%

4x06 Oh Brother...  27-06-1998 15:30 - 16:18 383 394 1,05% 6,47%

4x07 Just Say Yes   04-07-1998  17:12 - 17:57 436 324 1,20% 4,41%

4x08 The Alternateville...  18-07-1998 17:11 - 17:57 334 486 0,92% 5,73%

4x09 Slidecage  29-08-1998 17:10 - 17:56 331 559 0,91% 4,12%

4x10 Asylum  15-08-1998 17:11 - 17:56 264 443 0,73% 3,51%

4x11 California Reich   11-07-1998  17:13 - 18:00 384 466 1,06% 5,97%

4x12 The Dying Fields  08-08-1998 17:12 - 17:58 222 772 0,61% 4,11%

4x13 Lipschitz Live!  22-08-1998 17:12 - 17:59  199 636 0,55% 2,32%

4x14 Mother and Child   19-09-1998  17:14 - 18:01 330 408 0,91% 4,40%

4x15 Net Worth  25-07-1998 17:10 - 17:57 265 275 0,73% 4,23%

4x16 Slide by Wire  26-09-1998 17:13 - 18:00 362 667 1,00% 6,03%

4x17 Data World   01-08-1998  17:15 - 18:00 301 353 0,83% 5,61%

4x18 Way Out West   03-10-1998  17:12 - 17:59 224 211 0,61% 2,31%

4x19 My Brother's...   05-09-1998  17:11 - 17:57 362 070 0,99% 5,63%

4x20 The Chasm   12-09-1998  17:12 - 17:59 421 082 1,16% 5,23%

4x21 Roads Taken  10-10-1998 17:15 - 18:01 309 189 0,85% 3,41%

4x22 Revelations  17-10-1998 17:13 - 17:59 364 376 1,00% 4,43%

ŚREDNIA     341 697 0,94% 4,79%

 

Źródło: AGB Nielsen Media Research

 

© SLIDERS PL - www.sliders.pl All rights reserved!